14 дней полного доступа к тарифу «Базовый». Потом выбирайте то, что подходит.
При оплате за год — скидка 20% (2 месяца бесплатно)
навсегда бесплатно
в месяц при оплате ежемесячно
в месяц при оплате ежемесячно
Выбирают компании от 20 сотрудников
в месяц при оплате ежемесячно
Индивидуальные условия, выделенный менеджер, SLA 99.9%
Подробное сравнение всех возможностей тарифных планов
| Возможности и параметры | Старт | Базовый | Бизнес | Корпоративный |
|---|---|---|---|---|
| 1. Лимиты использования | ||||
| Предметы ТМЦ | 50 | 1 000 | 10 000 | безлимит (∞) |
| Материально-ответственные лица (МОЛ) | 5 | 30 | 200 | безлимит (∞) |
| Объекты / склады | 1 | 3 | 15 | безлимит (∞) |
| Пользователи системы | 1 | 3 | 10 | безлимит (∞) |
| SMS-сообщения ПЭП в месяц | 25 | 250 | 1 000 | |
| ИИ-импорт таблиц Excel | безлимит (∞) | безлимит (∞) | безлимит (∞) | безлимит (∞) |
| Объем облачного хранилища | 0.2 ГБ | 3 ГБ | 25 ГБ | 100 ГБ |
| Фотографий на один предмет ТМЦ | 1 | 3 | 10 | безлимит (∞) |
| Инвентаризаций в месяц | 1 | 5 | 30 | безлимит (∞) |
| 2. Модули и системы | ||||
| Модуль Основных Средств (ОС) | ||||
| Расширенные отчёты и аналитика | ||||
| Офлайн-режим инвентаризации (PWA) | ||||
| Синхронизация с 1С | односторонняя | двусторонняя | ||
| 3. Базовые функции и безопасность | ||||
| QR-маркировка и печать наклеек | ||||
| Инвентаризация (QR-скан со смартфона) | ||||
| PDF-акты (ИНВ-1/3/19, М-11, ТОРГ-16) | ||||
| История передач и закреплений | ||||
| Аудит-лог изменений предметов | ||||
| Публичная страница ТМЦ (защита от утери) | ||||
| Поддержка терминалов сбора данных (ТСД) | ||||
| Telegram ПЭП (подпись в боте) | ||||
| ПЭП-соглашение (авто-формирование) | ||||
Передвигайте ползунки, чтобы рассчитать окупаемость внедрения системы ucheta.ru по сравнению с классическим ручным ведением дел.
Ответы на самые популярные вопросы об оплате и подписке
Переходите на полную автоматизацию. Платформа "Учёта.ру" позволит вам вести сквозной учет товаров на складах, мгновенно проводить инвентаризацию по QR-кодам и автоматически создавать акты для бухгалтерии. Попробуйте 14 дней бесплатно тариф "Базовый".